Введіть модель телефона
Покажемо, чи є бездротова зарядка, яка потужність, чи є магніти MagSafe/Qi2 і що купити. У базі 373 моделей 2016–2026 років.
Немає вашої моделі?
4 способи перевірити самостійно
Кожен займає не більше хвилини.
Подивіться характеристики
На сайті виробника знайдіть рядок «Бездротова зарядка» або Wireless charging. Якщо там є Qi, Qi2 чи MagSafe — телефон підтримує.
Покладіть на будь-яку Qi-зарядку
Зніміть товстий чохол і покладіть телефон по центру на хвилину. З’явилася іконка заряджання — бездротова зарядка є.
Пошукайте в налаштуваннях
На Android введіть у пошуку налаштувань «бездротов». Є пункт «Зворотна бездротова зарядка» чи PowerShare — значить, телефон приймає і бездротову. Усі iPhone з 8-ї моделі її мають.
Запитайте нас
Напишіть модель у Viber чи Telegram — підкажемо за кілька хвилин і порадимо зарядку саме під ваш телефон.
Що означають позначки
Qi, Qi2, MagSafe — коротко
Детальніше — у статтях про Qi і про Qi2.
Повний список
Qi-сумісні смартфони за брендами
Відкрийте бренд, щоб побачити всі моделі. Зелений — бездротова зарядка є.
Apple39 з 46 моделей з бездротовою
| Модель | Бездротова | Стандарт | Потужність | Магніти |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro Max | так | MagSafe · Qi2 25W | до 25 Вт | вбудовані |
| iPhone 18 Pro | так | MagSafe · Qi2 25W | до 25 Вт | вбудовані |
| iPhone 17e | так | MagSafe · Qi2 | до 15 Вт | вбудовані |
| iPhone Air | так | MagSafe · Qi2 | до 20 Вт | вбудовані |
| iPhone 17 Pro Max | так | MagSafe · Qi2 25W | до 25 Вт | вбудовані |
| iPhone 17 Pro | так | MagSafe · Qi2 25W | до 25 Вт | вбудовані |
| iPhone 17 | так | MagSafe · Qi2 25W | до 25 Вт | вбудовані |
| iPhone 16e | так | Qi | до 7,5 Вт | — |
| iPhone 16 Pro Max | так | MagSafe · Qi2 25W | до 25 Вт | вбудовані |
| iPhone 16 Pro | так | MagSafe · Qi2 25W | до 25 Вт | вбудовані |
| iPhone 16 Plus | так | MagSafe · Qi2 25W | до 25 Вт | вбудовані |
| iPhone 16 | так | MagSafe · Qi2 25W | до 25 Вт | вбудовані |
| iPhone 15 Pro Max | так | MagSafe · Qi2 | до 15 Вт | вбудовані |
| iPhone 15 Pro | так | MagSafe · Qi2 | до 15 Вт | вбудовані |
| iPhone 15 Plus | так | MagSafe · Qi2 | до 15 Вт | вбудовані |
| iPhone 15 | так | MagSafe · Qi2 | до 15 Вт | вбудовані |
| iPhone 14 Pro Max | так | MagSafe · Qi2 | до 15 Вт | вбудовані |
| iPhone 14 Pro | так | MagSafe · Qi2 | до 15 Вт | вбудовані |
| iPhone 14 Plus | так | MagSafe · Qi2 | до 15 Вт | вбудовані |
| iPhone 14 | так | MagSafe · Qi2 | до 15 Вт | вбудовані |
| iPhone 13 Pro Max | так | MagSafe · Qi2 | до 15 Вт | вбудовані |
| iPhone 13 Pro | так | MagSafe · Qi2 | до 15 Вт | вбудовані |
| iPhone 13 | так | MagSafe · Qi2 | до 15 Вт | вбудовані |
| iPhone 13 mini | так | MagSafe · Qi2 | до 12 Вт | вбудовані |
| iPhone 12 Pro Max | так | MagSafe · Qi2 | до 15 Вт | вбудовані |
| iPhone 12 Pro | так | MagSafe · Qi2 | до 15 Вт | вбудовані |
| iPhone 12 | так | MagSafe · Qi2 | до 15 Вт | вбудовані |
| iPhone 12 mini | так | MagSafe · Qi2 | до 12 Вт | вбудовані |
| iPhone SE (2022) | так | Qi | до 7,5 Вт | — |
| iPhone SE (2020) | так | Qi | до 7,5 Вт | — |
| iPhone 11 Pro Max | так | Qi | до 7,5 Вт | — |
| iPhone 11 Pro | так | Qi | до 7,5 Вт | — |
| iPhone 11 | так | Qi | до 7,5 Вт | — |
| iPhone XS Max | так | Qi | до 7,5 Вт | — |
| iPhone XS | так | Qi | до 7,5 Вт | — |
| iPhone XR | так | Qi | до 7,5 Вт | — |
| iPhone X | так | Qi | до 7,5 Вт | — |
| iPhone 8 Plus | так | Qi | до 7,5 Вт | — |
| iPhone 8 | так | Qi | до 7,5 Вт | — |
| iPhone 7 Plus | ні | — | — | — |
| iPhone 7 | ні | — | — | — |
| iPhone SE (2016) | ні | — | — | — |
| iPhone 6s Plus | ні | — | — | — |
| iPhone 6s | ні | — | — | — |
| iPhone 6 Plus | ні | — | — | — |
| iPhone 6 | ні | — | — | — |
Samsung58 з 95 моделей з бездротовою
| Модель | Бездротова | Стандарт | Потужність | Магніти |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy M55 | ні | — | — | — |
| Galaxy M54 | ні | — | — | — |
| Galaxy M53 | ні | — | — | — |
| Galaxy M52 | ні | — | — | — |
| Galaxy M51 | ні | — | — | — |
| Galaxy M35 | ні | — | — | — |
| Galaxy M34 | ні | — | — | — |
| Galaxy M31 | ні | — | — | — |
| Galaxy M21 | ні | — | — | — |
| Galaxy M15 | ні | — | — | — |
| Galaxy M14 | ні | — | — | — |
| Galaxy A73 | ні | — | — | — |
| Galaxy A72 | ні | — | — | — |
| Galaxy A71 | ні | — | — | — |
| Galaxy A57 | ні | — | — | — |
| Galaxy A56 | ні | — | — | — |
| Galaxy A55 | ні | — | — | — |
| Galaxy A54 | ні | — | — | — |
| Galaxy A53 | ні | — | — | — |
| Galaxy A52 | ні | — | — | — |
| Galaxy A51 | ні | — | — | — |
| Galaxy A37 | ні | — | — | — |
| Galaxy A36 | ні | — | — | — |
| Galaxy A35 | ні | — | — | — |
| Galaxy A34 | ні | — | — | — |
| Galaxy A32 | ні | — | — | — |
| Galaxy A26 | ні | — | — | — |
| Galaxy A25 | ні | — | — | — |
| Galaxy A24 | ні | — | — | — |
| Galaxy A17 | ні | — | — | — |
| Galaxy A16 | ні | — | — | — |
| Galaxy A15 | ні | — | — | — |
| Galaxy A14 | ні | — | — | — |
| Galaxy A06 | ні | — | — | — |
| Galaxy A05s | ні | — | — | — |
| Galaxy Z Flip8 | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy Z Flip7 FE | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy Z Flip7 | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy Z Flip6 | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy Z Flip5 | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy Z Flip4 | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy Z Flip3 | так | Qi | до 10 Вт | — |
| Galaxy Z Flip | так | Qi | так | — |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | так | Qi | до 20 Вт | — |
| Galaxy Z Fold8 | так | Qi | до 20 Вт | — |
| Galaxy Z Fold7 | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy Z Fold6 | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy Z Fold5 | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy Z Fold4 | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy Z Fold3 | так | Qi | до 10 Вт | — |
| Galaxy Z Fold2 | так | Qi | до 11 Вт | — |
| Galaxy Fold | так | Qi | так | — |
| Galaxy S26 FE | так | Qi2 Ready | до 15 Вт | у чохлі |
| Galaxy S26 Ultra | так | Qi2 Ready | до 25 Вт | у чохлі |
| Galaxy S26+ | так | Qi2 Ready | до 20 Вт | у чохлі |
| Galaxy S26 | так | Qi2 Ready | до 15 Вт | у чохлі |
| Galaxy S25 FE | так | Qi2 Ready | до 15 Вт | у чохлі |
| Galaxy S25 Edge | так | Qi2 Ready | до 15 Вт | у чохлі |
| Galaxy S25 Ultra | так | Qi2 Ready | до 15 Вт | у чохлі |
| Galaxy S25+ | так | Qi2 Ready | до 15 Вт | у чохлі |
| Galaxy S25 | так | Qi2 Ready | до 15 Вт | у чохлі |
| Galaxy S24 FE | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy S24 Ultra | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy S24+ | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy S24 | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy S23 FE | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy S23 Ultra | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy S23+ | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy S23 | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy S22 Ultra | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy S22+ | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy S22 | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy S21 FE | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy S21 Ultra | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy S21+ | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy S21 | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy Note20 Ultra | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy Note20 | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy S20 FE | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy S20 Ultra | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy S20+ | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy S20 | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy Note10 Lite | ні | — | — | — |
| Galaxy Note10+ | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy Note10 | так | Qi | так | — |
| Galaxy S10 Lite | ні | — | — | — |
| Galaxy S10+ | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy S10 | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy S10e | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Galaxy Note9 | так | Qi | до 9 Вт | — |
| Galaxy S9+ | так | Qi | до 9 Вт | — |
| Galaxy S9 | так | Qi | до 9 Вт | — |
| Galaxy Note8 | так | Qi | до 9 Вт | — |
| Galaxy S8+ | так | Qi | до 9 Вт | — |
| Galaxy S8 | так | Qi | до 9 Вт | — |
Google28 з 36 моделей з бездротовою
| Модель | Бездротова | Стандарт | Потужність | Магніти |
|---|---|---|---|---|
| Pixel 11 Pro Fold | так | Qi2 25W | до 25 Вт | вбудовані |
| Pixel 11 Pro XL | так | Qi2 25W | до 25 Вт | вбудовані |
| Pixel 11 Pro | так | Qi2 25W | до 25 Вт | вбудовані |
| Pixel 11 | так | Qi2 25W | до 25 Вт | вбудовані |
| Pixel 10a | так | Qi | до 10 Вт | — |
| Pixel 10 Pro XL | так | Qi2 25W | до 25 Вт | вбудовані |
| Pixel 10 Pro Fold | так | Qi2 | до 15 Вт | вбудовані |
| Pixel 10 Pro | так | Qi2 | до 15 Вт | вбудовані |
| Pixel 10 | так | Qi2 | до 15 Вт | вбудовані |
| Pixel 9a | так | Qi | до 7,5 Вт | — |
| Pixel 9 Pro Fold | так | Qi | до 7,5 Вт | — |
| Pixel 9 Pro XL | так | Qi | до 23 Вт | — |
| Pixel 9 Pro | так | Qi | до 21 Вт | — |
| Pixel 9 | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Pixel 8a | так | Qi | до 7,5 Вт | — |
| Pixel 8 Pro | так | Qi | до 23 Вт | — |
| Pixel 8 | так | Qi | до 18 Вт | — |
| Pixel Fold | так | Qi | до 7,5 Вт | — |
| Pixel 7a | так | Qi | до 7,5 Вт | — |
| Pixel 7 Pro | так | Qi | до 23 Вт | — |
| Pixel 7 | так | Qi | до 20 Вт | — |
| Pixel 6a | ні | — | — | — |
| Pixel 6 Pro | так | Qi | до 23 Вт | — |
| Pixel 6 | так | Qi | до 21 Вт | — |
| Pixel 5a | ні | — | — | — |
| Pixel 5 | так | Qi | до 12 Вт | — |
| Pixel 4a 5G | ні | — | — | — |
| Pixel 4a | ні | — | — | — |
| Pixel 4 XL | так | Qi | до 11 Вт | — |
| Pixel 4 | так | Qi | до 11 Вт | — |
| Pixel 3a XL | ні | — | — | — |
| Pixel 3a | ні | — | — | — |
| Pixel 3 XL | так | Qi | до 10 Вт | — |
| Pixel 3 | так | Qi | до 10 Вт | — |
| Pixel 2 XL | ні | — | — | — |
| Pixel 2 | ні | — | — | — |
Xiaomi19 з 73 моделей з бездротовою
| Модель | Бездротова | Стандарт | Потужність | Магніти |
|---|---|---|---|---|
| Poco X7 Pro | ні | — | — | — |
| Poco X7 | ні | — | — | — |
| Poco X6 Pro | ні | — | — | — |
| Poco X6 | ні | — | — | — |
| Poco X5 Pro | ні | — | — | — |
| Poco X5 | ні | — | — | — |
| Poco X4 Pro 5G | ні | — | — | — |
| Poco X3 Pro | ні | — | — | — |
| Poco X3 NFC | ні | — | — | — |
| Poco F7 Ultra | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Poco F7 Pro | ні | — | — | — |
| Poco F7 | ні | — | — | — |
| Poco F6 Pro | ні | — | — | — |
| Poco F6 | ні | — | — | — |
| Poco F5 Pro | так | Qi | до 30 Вт | — |
| Poco F5 | ні | — | — | — |
| Poco F4 GT | ні | — | — | — |
| Poco F4 | ні | — | — | — |
| Poco F3 | ні | — | — | — |
| Poco F2 Pro | ні | — | — | — |
| Redmi Note 15 Pro+ | ні | — | — | — |
| Redmi Note 15 Pro | ні | — | — | — |
| Redmi Note 15 | ні | — | — | — |
| Redmi Note 14 Pro+ | ні | — | — | — |
| Redmi Note 14 Pro | ні | — | — | — |
| Redmi Note 14 | ні | — | — | — |
| Redmi Note 13 Pro+ | ні | — | — | — |
| Redmi Note 13 Pro | ні | — | — | — |
| Redmi Note 13 | ні | — | — | — |
| Redmi Note 12 Pro+ | ні | — | — | — |
| Redmi Note 12 Pro | ні | — | — | — |
| Redmi Note 12 | ні | — | — | — |
| Redmi Note 11 Pro+ 5G | ні | — | — | — |
| Redmi Note 11 Pro | ні | — | — | — |
| Redmi Note 11S | ні | — | — | — |
| Redmi Note 11 | ні | — | — | — |
| Redmi Note 10 5G | ні | — | — | — |
| Redmi Note 10S | ні | — | — | — |
| Redmi Note 10 Pro | ні | — | — | — |
| Redmi Note 10 | ні | — | — | — |
| Xiaomi 15T Pro | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Xiaomi 15T | ні | — | — | — |
| Xiaomi 15 Ultra | так | Qi | до 80 Вт | — |
| Xiaomi 15 Pro | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Xiaomi 15 | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Xiaomi 14T Pro | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Xiaomi 14T | ні | — | — | — |
| Xiaomi 14 Ultra | так | Qi | до 80 Вт | — |
| Xiaomi 14 | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Xiaomi 13T Pro | ні | — | — | — |
| Xiaomi 13T | ні | — | — | — |
| Xiaomi 13 Lite | ні | — | — | — |
| Xiaomi 13 Ultra | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Xiaomi 13 Pro | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Xiaomi 13 | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Xiaomi 12T Pro | ні | — | — | — |
| Xiaomi 12T | ні | — | — | — |
| Xiaomi 12 Lite | ні | — | — | — |
| Xiaomi 12X | ні | — | — | — |
| Xiaomi 12 Pro | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Xiaomi 12 | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Xiaomi 11T Pro | ні | — | — | — |
| Xiaomi 11T | ні | — | — | — |
| Xiaomi Mi 11 Lite | ні | — | — | — |
| Xiaomi Mi 11 Ultra | так | Qi | до 67 Вт | — |
| Xiaomi Mi 11 | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Xiaomi Mi 10T Pro | ні | — | — | — |
| Xiaomi Mi 10T | ні | — | — | — |
| Xiaomi Mi 10 Pro | так | Qi | до 30 Вт | — |
| Xiaomi Mi 10 | так | Qi | до 30 Вт | — |
| Xiaomi Mi 9T Pro | ні | — | — | — |
| Xiaomi Mi 9T | ні | — | — | — |
| Xiaomi Mi 9 | так | Qi | до 20 Вт | — |
Huawei12 з 14 моделей з бездротовою
| Модель | Бездротова | Стандарт | Потужність | Магніти |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Pura 70 Ultra | так | Qi | до 80 Вт | — |
| Huawei Pura 70 Pro | так | Qi | до 80 Вт | — |
| Huawei Pura 70 | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Huawei Mate 60 Pro | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Huawei P60 Pro | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Huawei P50 Pro | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Huawei Mate 40 Pro | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Huawei P40 Pro+ | так | Qi | до 40 Вт | — |
| Huawei P40 Pro | так | Qi | до 27 Вт | — |
| Huawei P40 | ні | — | — | — |
| Huawei Mate 30 Pro | так | Qi | до 27 Вт | — |
| Huawei P30 Pro | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Huawei P30 | ні | — | — | — |
| Huawei Mate 20 Pro | так | Qi | до 15 Вт | — |
Honor6 з 17 моделей з бездротовою
| Модель | Бездротова | Стандарт | Потужність | Магніти |
|---|---|---|---|---|
| Honor X9c | ні | — | — | — |
| Honor X9b | ні | — | — | — |
| Honor X9a | ні | — | — | — |
| Honor X8b | ні | — | — | — |
| Honor X7b | ні | — | — | — |
| Honor 400 Pro | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Honor 400 | ні | — | — | — |
| Honor 200 Pro | так | Qi | до 66 Вт | — |
| Honor 200 | ні | — | — | — |
| Honor 90 | ні | — | — | — |
| Honor Magic7 Lite | ні | — | — | — |
| Honor Magic6 Lite | ні | — | — | — |
| Honor Magic5 Lite | ні | — | — | — |
| Honor Magic7 Pro | так | Qi | до 80 Вт | — |
| Honor Magic6 Pro | так | Qi | до 66 Вт | — |
| Honor Magic5 Pro | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Honor Magic4 Pro | так | Qi | до 100 Вт | — |
OnePlus7 з 24 моделей з бездротовою
| Модель | Бездротова | Стандарт | Потужність | Магніти |
|---|---|---|---|---|
| OnePlus Nord CE 5 | ні | — | — | — |
| OnePlus Nord 5 | ні | — | — | — |
| OnePlus Nord CE4 Lite | ні | — | — | — |
| OnePlus Nord CE 4 | ні | — | — | — |
| OnePlus Nord 4 | ні | — | — | — |
| OnePlus Nord CE 3 Lite | ні | — | — | — |
| OnePlus Nord 3 | ні | — | — | — |
| OnePlus Nord CE 2 | ні | — | — | — |
| OnePlus Nord 2 | ні | — | — | — |
| OnePlus 15 | так | Qi | до 50 Вт | — |
| OnePlus 13R | ні | — | — | — |
| OnePlus 13 | так | Qi | до 50 Вт | — |
| OnePlus 12R | ні | — | — | — |
| OnePlus 12 | так | Qi | до 50 Вт | — |
| OnePlus 11 | ні | — | — | — |
| OnePlus 10T | ні | — | — | — |
| OnePlus 10 Pro | так | Qi | до 50 Вт | — |
| OnePlus 9 Pro | так | Qi | до 50 Вт | — |
| OnePlus 9 | так | Qi | до 15 Вт | — |
| OnePlus 8T | ні | — | — | — |
| OnePlus 8 Pro | так | Qi | до 30 Вт | — |
| OnePlus 8 | ні | — | — | — |
| OnePlus 7T | ні | — | — | — |
| OnePlus 7 Pro | ні | — | — | — |
Motorola13 з 21 моделей з бездротовою
| Модель | Бездротова | Стандарт | Потужність | Магніти |
|---|---|---|---|---|
| Moto G75 | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Moto G85 | ні | — | — | — |
| Moto G84 | ні | — | — | — |
| Moto G55 | ні | — | — | — |
| Moto G54 | ні | — | — | — |
| Moto G34 | ні | — | — | — |
| Moto G24 | ні | — | — | — |
| Motorola Razr 60 Ultra | так | Qi | до 30 Вт | — |
| Motorola Razr 60 | так | Qi | так | — |
| Motorola Razr 50 Ultra | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Motorola Razr 50 | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Motorola Razr 40 Ultra | так | Qi | до 5 Вт | — |
| Motorola Razr 40 | так | Qi | до 5 Вт | — |
| Motorola Edge 60 Fusion | ні | — | — | — |
| Motorola Edge 60 Pro | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Motorola Edge 50 Fusion | ні | — | — | — |
| Motorola Edge 50 Ultra | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Motorola Edge 50 Pro | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Motorola Edge 40 Pro | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Motorola Edge 30 Ultra | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Motorola Edge 30 Pro | так | Qi | до 15 Вт | — |
Nothing3 з 9 моделей з бездротовою
| Модель | Бездротова | Стандарт | Потужність | Магніти |
|---|---|---|---|---|
| CMF Phone 2 Pro | ні | — | — | — |
| CMF Phone 1 | ні | — | — | — |
| Nothing Phone (3) | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Nothing Phone (3a) Pro | ні | — | — | — |
| Nothing Phone (3a) | ні | — | — | — |
| Nothing Phone (2a) Plus | ні | — | — | — |
| Nothing Phone (2a) | ні | — | — | — |
| Nothing Phone (2) | так | Qi | до 15 Вт | — |
| Nothing Phone (1) | так | Qi | до 15 Вт | — |
Sony8 з 16 моделей з бездротовою
| Модель | Бездротова | Стандарт | Потужність | Магніти |
|---|---|---|---|---|
| Xperia 10 VII | ні | — | — | — |
| Xperia 10 VI | ні | — | — | — |
| Xperia 10 V | ні | — | — | — |
| Xperia 10 IV | ні | — | — | — |
| Xperia 10 III | ні | — | — | — |
| Xperia 10 II | ні | — | — | — |
| Xperia 5 V | так | Qi | так | — |
| Xperia 5 IV | так | Qi | так | — |
| Xperia 5 III | ні | — | — | — |
| Xperia 5 II | ні | — | — | — |
| Xperia 1 VII | так | Qi | так | — |
| Xperia 1 VI | так | Qi | так | — |
| Xperia 1 V | так | Qi | так | — |
| Xperia 1 IV | так | Qi | так | — |
| Xperia 1 III | так | Qi | так | — |
| Xperia 1 II | так | Qi | так | — |
Oppo8 з 14 моделей з бездротовою
| Модель | Бездротова | Стандарт | Потужність | Магніти |
|---|---|---|---|---|
| Oppo Reno14 Pro | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Oppo Reno13 Pro | ні | — | — | — |
| Oppo Reno13 | ні | — | — | — |
| Oppo Reno12 Pro | ні | — | — | — |
| Oppo Reno12 | ні | — | — | — |
| Oppo Reno11 Pro | ні | — | — | — |
| Oppo Reno10 Pro | ні | — | — | — |
| Oppo Find X8 Ultra | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Oppo Find X8 Pro | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Oppo Find X8 | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Oppo Find X7 Ultra | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Oppo Find X6 Pro | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Oppo Find X5 Pro | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Oppo Find X5 | так | Qi | до 30 Вт | — |
Realme1 з 8 моделей з бездротовою
| Модель | Бездротова | Стандарт | Потужність | Магніти |
|---|---|---|---|---|
| Realme GT 8 Pro | так | Qi | до 50 Вт | — |
| Realme 14 Pro+ | ні | — | — | — |
| Realme 12 Pro+ | ні | — | — | — |
| Realme GT 7 Pro | ні | — | — | — |
| Realme GT 7 | ні | — | — | — |
| Realme GT 6 | ні | — | — | — |
| Realme GT 2 Pro | ні | — | — | — |
| Realme GT | ні | — | — | — |
Дані звірено з характеристиками виробників 14.10.2026. Помітили помилку чи немає вашої моделі — напишіть нам, додамо.
Консультація
Підберемо зарядку під ваш телефон
Напишіть модель — відповімо, що підійде, і чи потрібен блок живлення. Пн–Пт 10:00–19:00, Сб 11:00–17:00.